极速直播 · 实时技术统计 | 控球率 · 射门 · 角球 · 红黄牌 · 积分榜
覆盖足球、篮球、电竞等主流联赛深度数据
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 控球率 | 射门 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 曼联 | 0 - 0 | 阿森纳 | 即将 | - | - |
| 21:00 | 国际米兰 | 2 - 0 | AC米兰 | 完场 | 51% / 49% | 14 / 10 |
| 22:15 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 马赛 | 完场 | 55% / 45% | 16 / 7 |
| 00:30 | 拜仁 | - | 多特蒙德 | 00:30 | - | - |
数据由极速直播实时更新,涵盖角球、黄牌等详细统计。
| 1. 曼城 | 7.8 |
| 2. 拜仁 | 7.2 |
| 3. 巴萨 | 6.9 |
| 1. 切尔西 | 54黄 3红 |
| 2. 塞维利亚 | 48黄 2红 |
| 3. 尤文图斯 | 45黄 1红 |
热门球队专区
曼城·皇马·湖人·T1